(遠方にてお越しになれない方には郵送でも授与致します。お電話、FAX、メールにてご連絡ください)
| 受付時間 |
午前8時半~午後4時半まで随時 *お申し込み頂いた方から順に、随時執り行っております。 *所要時間 受付終了後から祈祷終了まで約30分 (混み具合にもよりますので、余裕を持ってお越しください) |
|---|---|
| 種類 |
初宮、七五三、家内安全、交通安全、商売繁盛、社運隆盛、厄祓、方位除、 |
| 初穂料 |
5千円、7千円、1万円、2万円以上 (厄祓と方位除につきましては6千円から) |
| 受付時間 | お電話にて午前8時から午後5時まで受付しております |
|---|---|
| 種類 | 地鎮祭、上棟祭、新居清祓祭、工事安全祈願祭など |
| 初穂料 | 個人 2万円~、3万円~ 会社団体 3万円~10万円 |
| 初穂料 | 3万円より承ります |
|---|
| ご依頼 | お電話にてお問い合せ下さい。(0285-82-2509) |
|---|
平成24年 厄祓・方位除早見表
| 男 | 25歳 | 前厄(昭和64年)・本厄(昭和63年)・後厄(昭和62年) |
|---|---|---|
| 42歳(大厄) | 前厄(昭和47年)・本厄(昭和46年)・後厄(昭和45年) | |
| 女 | 19歳 | 前厄(平成7年)・本厄(平成6年)・後厄(平成5年) |
| 33歳(大厄) | 前厄(昭和56年)・本厄(昭和55年)・後厄(昭和54年) | |
| 37歳(小厄) | 前厄(昭和52年)・本厄(昭和51年)・後厄(昭和50年) | |
| 男女 | 61歳 | 前厄(昭和28年)・本厄(昭和27年)・後厄(昭和26年) |
| 二黒 | 大正6年/昭和元年・10・19・28・37・46・55年/平成元年・10・19年 |
|---|---|
| 三碧 | 大正5・14年/昭和9・18・27・36・45・54・63年/平成9・18年 |
| 六白 | 大正11年/昭和6・15・24・33・42・51・60年/平成6・15・24年 |
| 九紫 | 大正8年/昭和3・12・21・30・39・48・57年/平成3・12・21年 |


